■供求体系&供求值
·城市运营思路
本作最大的特点在于每个行业之间的供求关系,从而建立起一座相对真实的产业链。
如果只是想单独发展某个行业,则需要时刻注意产出的资源量不宜过剩,需求的资源量不宜严重缺乏,不然会很大程度上制约整个城市的发展。不过由于城市自身的交易量有上限,虽然可以通过修建海港或机场提升交易量最大上限。但与此同时,面对极度缺乏数种资源而自身只有单一强项资源的供应,随着城市的扩展发展,这些差距会越来越大,最终导致强项资源的出口量完全不能弥补城市所缺的进口量。所以看上去这样的城市还能继续发展,其实会越来越不健康、不稳定下去。
·各行业供求关系表
*不四舍五入,不包含蓝图地标类建筑物。
类型 | 资源 | 密度 | 资源需求 | 工作岗位 | 运输 | 产出数值 | |||||
需求1 | 需求2 | 需求3 | 非技术工人 | 技术工人 | 管理阶层 | 精英 | 货客 | ||||
产业 | 农业 | 农场 | 需要农田资源,产出值与建造规模无关 | ★★ | ─ | ─ | ─ | 货运 | 0.25 | ||
粮仓 | 需要农场的数量,并提供农场需求 | ★ | ★★ | ─ | ─ | 0.24 | |||||
肥料 | 需要粮仓的数量,并提供农场需求 | ★★ | ★★ | ★ | ─ | 0.48 |
|||||
农业研究所 | 需要更多本资源,额外增加5%教育满意度 | ─ | ─ | ★★★★ | ★★★ | 40% (37.5%) |
|||||
营养实验室 | 需要更多本资源 | ─ | ─ | ★★★★ | ★★★ | 45% | |||||
重工业 | 低密度 | 石油 | 行政服务 | ─ | ★★ | ─ | ─ | ─ | 货运 | 0.05 | |
中密度 | ★★ | ★★ | ─ | ─ | 0.1 | ||||||
高密度 | ★★ | ★★ | ★★ | ─ | 0.2 | ||||||
制造业 | 低密度 | 电力 | 行政服务 | 重工业 | ★ | ★ | ─ | ─ | 货运 | 0.05 | |
中密度 | ★ | ★★ | ★ | ─ | 0.1 | ||||||
高密度 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | 0.2 | ||||||
高科技 | 低密度 | 垃圾 | 行政服务 | 制造业 | ─ | ★ | ★ | ─ | 货运 | 0.05 | |
中密度 | ─ | ★ | ★★ | ★ | 0.1 | ||||||
高密度 | ─ | ★★ | ★★ | ★★ | 0.2 | ||||||
金融业 | 低密度 | 商务酒店 | ─ | ─ | ─ | ★★ | ─ | ─ | 客运 | 0.06 | |
中密度 | 高科技 | ─ | ─ | ★★ | ★★ | ─ | 0.12 | ||||
高密度 | 高科技 | ─ | ─ | ★ | ★★ | ★★ | 0.24 | ||||
|
|||||||||||
服务 | 零售 | 低密度 | 农业 | ─ | ─ | ★★ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.034 |
中密度 | 农业 | ─ | ─ | ★★ | ★★ | ─ | ─ | 0.068 | |||
高密度 | 农业 | ─ | ─ | ★★ | ★★ | ★★ | ─ | 0.136 | |||
商务酒店 | 小型汽车旅馆 | ─ | ★★ | ★★ | ─ | ─ | ─ | 0.067 | |||
中型酒店 | ─ | ★★ | ★★ | ─ | ─ | 0.134 | |||||
汽车旅馆 | ─ | ★★ | ★★ | ─ | ─ | 0.134 | |||||
三星级酒店 | ─ | ★★ | ★★ | ★★ | ─ | 0.268 | |||||
高科技酒店 | ─ | ★★ | ★★ | ★★ | ─ | 0.268 | |||||
大型豪华酒店 | ─ | ★★ | ★★ | ★★ | ─ | 0.268 | |||||
大型汽车旅馆 | ─ | ★★ | ★★ | ★★ | ─ | 0.268 | |||||
度假酒店 | 小型酒店 | 需要度假环境 | ★★ | ★★ | ─ | ─ | 客运 | 0.1 | |||
小型豪华酒店 | 需要度假环境 | ★★ | ★★ | ─ | ─ | 0.1 | |||||
豪华酒店(优质) | 需要度假环境 | ★★ | ★★ | ─ | ─ | 0.2 | |||||
四星级酒店 | 需要度假环境 | ★★ | ★★ | ─ | ─ | 0.2 | |||||
二星级酒店 | 需要度假环境 | ★★ | ★★ | ─ | ─ | 0.2 | |||||
豪华酒店(豪华) | 需要度假环境 | ★★ | ★★ | ─ | ─ | 0.2 | |||||
大型豪华酒店 | 需要度假环境 | ★★ | ★★ | ★★ | ─ | 0.4 | |||||
五星级酒店 | 需要度假环境 | ★★ | ★★ | ★★ | ─ | 0.4 | |||||
大型豪华酒店 | 需要度假环境 | ★★ | ★★ | ★★ | ─ | 0.4 | |||||
娱乐-运动类 | 篮球场 | ─ | ★ | ─ | ─ | ─ | ─ | 范围逐渐增大 | |||
保龄球馆 | ─ | ★ | ★ | ─ | ─ | ||||||
卡丁车 | ─ | ★★ | ★ | ─ | ─ | ||||||
游泳池 | ─ | ★★ | ★★ | ─ | ─ | ||||||
彩珠球 | ─ | ★★ | ★★ | ─ | ─ | ||||||
直升机场坪 | ─ | ★★ | ★★ | ─ | ─ | ||||||
滑板运动场地 | ─ | ★★ | ★★ | ─ | ─ | ||||||
网球场 | ─ | ★★★ | ★★★ | ─ | ─ | ||||||
娱乐-文化类 | 摩天轮 | ─ | ★ | ─ | ─ | ─ | ─ | 范围逐渐增大 | |||
体育博物馆 | ─ | ★ | ★ | ─ | ─ | ||||||
综艺娱乐 | ─ | ★ | ★ | ★ | ─ | ||||||
科技馆 | ─ | ★★ | ★ | ★ | ─ | ||||||
全景餐厅 | ─ | ★★ | ★★ | ★ | ─ | ||||||
|
|||||||||||
公共事业 | 垃圾处理 | 垃圾掩埋场 | 产出值与建造规模无关 | ★★ | ★★ | ─ | ─ | 货运 | 0.6 | ||
垃圾填埋场 | 需要垃圾掩埋场的数量 | ─ | ★★ | ★★ | ─ | 1.2 | |||||
垃圾焚烧炉 | 需要垃圾填埋场的数量,产出值与接触的垃圾填埋场数量无关 | ─ | ★★ | ★★ | ★ | 2.5 | |||||
垃圾回收中心 | 需要更多本资源,额外增加5%教育满意度 | ─ | ─ | ★★★★ | ★★★ | 40% | |||||
垃圾焚烧炉 | 需要更多本资源 | ─ | ─ | ★★★★ | ★★★ | 45% | |||||
石油 | 提炼场 | 需要石油资源,产出值与建造规模无关 | ★★ | ★★ | ─ | ─ | 货运 | 2.0 | |||
精炼厂 | 需要提炼场的数量 | ─ | ★★ | ★★ | ─ | 4.0 | |||||
石油加工场 | 需要精炼厂的数量,产出值与接触的精炼厂数量无关 | ─ | ★★ | ★★ | ★ | 12.0 | |||||
石油化工研究院 | 需要更多本资源,额外增加5%教育满意度 | ─ | ─ | ★★★★ | ★★★ | 40% | |||||
石油化工研究实验室 | 需要更多本资源 | ─ | ─ | ★★★★ | ★★★ | 45% | |||||
水资源 | 水泵 | 需要水资源 | ★★ | ★★ | ─ | ─ | 货运 | 0.9 | |||
蓄水池 | 需要水泵的数量 | ─ | ★★ | ★★ | ─ | 1.8 | |||||
水处理 | 需要蓄水池的数量,产出值与接触的蓄水池数量无关 | ─ | ★★ | ★★ | ★ | 3.7 | |||||
水利研究院 | 需要更多本资源,额外增加5%教育满意度 | ─ | ─ | ★★★★ | ★★★ | 40% | |||||
水文实验室 | 需要更多本资源 | ─ | ─ | ★★★★ | ★★★ | 45% | |||||
电力 | 风力发电厂 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 货运 | 0.06 | |||
小型电厂 | ─ | ★★ | ★★ | ─ | ─ | 0.6 | |||||
核电站 | 需要小型电厂的数量 | ─ | ★★ | ★★ | ─ | 1.5 | |||||
大型核电站 | 需要核电站的数量 | ─ | ★★ | ★★ | ★ | 3.75 | |||||
能源研究所 | 需要更多本资源,额外增加5%教育满意度 | ─ | ─ | ★★★★ | ★★★ | 40% | |||||
能源研究实验室 | 需要更多本资源 | ─ | ─ | ★★★★ | ★★★ | 45% | |||||
其他 | 公共事业中心 | 唯一,初始设施。 | ★★ | ─ | ─ | ─ | ─ | 电力1 水3 石油2 垃圾4 |
|||
|
|||||||||||
市政 | 医疗 | 保健中心 | ─ | ★★ | ★★ | ─ | ─ | ─ | 范围很小 | ||
诊所 | ─ | ★★ | ★★★ | ─ | ─ | 范围小 | |||||
医学研究院 | ─ | ─ | ★★ | ★★★★ | ─ | 范围中 | |||||
综合医院 | ─ | ★★★★ | ★★ | ★ | ─ | 范围大 | |||||
教育 | 小学 | ─ | ★★ | ★★ | ─ | ─ | ─ | 范围很小 | |||
初中 | ─ | ★★ | ★★★ | ─ | ─ | 范围小 | |||||
高中 | ─ | ─ | ★★ | ★★★★ | ─ | 范围中 | |||||
私立小学 | ─ | ─ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | 范围大 | |||||
农业研究所 | 参考产业->农业 | ||||||||||
工商管理学院 | 参考奖励建筑->产业->金融业 | ||||||||||
垃圾回收中心 | 参考公共事业->垃圾处理 | ||||||||||
石油化工研究院 | 参考公共事业->石油 | ||||||||||
水利研究院 | 参考公共事业->水资源 | ||||||||||
能源研究所 | 参考公共事业->电力 | ||||||||||
治安 | 治安亭 | ─ | ★★ | ★★ | ─ | ─ | ─ | 范围小 | |||
派出所 | ─ | ★★ | ★★★ | ─ | ─ | 范围中 | |||||
警察总部 | ─ | ─ | ★★ | ★★★★ | ─ | 范围大 | |||||
消防 | 小型消防局 | ─ | ★★ | ★★ | ─ | ─ | ─ | 范围小 | |||
中型消防局 | ─ | ★★ | ★★★ | ─ | ─ | 范围中 | |||||
大型消防局 | ─ | ─ | ★★ | ★★★★ | ─ | 范围大 | |||||
环境 | 城市公园 | 改善范围内的环境 | ★★ | ★ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
其他 | 多功能市政服务中心 | 唯一,提供医疗、教育、治安、消防的服务 | ★★ | ★★★ | ─ | ─ | ─ | 范围小 | |||
多功能市政服务中心 | 唯一,提供医疗、教育、治安、消防的服务 | ─ | ★★ | ★★★★ | ─ | 范围大 | |||||
|
|||||||||||
住宅 | 非技术工人 | 低密度 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 客运 | 0.03 | ||
中密度 | 需要人口5,000 | 0.06 | |||||||||
高密度 | 需要人口75,000 | 0.12 | |||||||||
技术工人 | 低密度 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 客运 | 0.03 | |||
中密度 | 需要人口10,000 | 0.06 | |||||||||
高密度 | 需要人口150,000 | 0.12 | |||||||||
管理阶层 | 低密度 | 需要人口15,000 | ─ | ─ | ─ | ─ | 客运 | 0.03 | |||
中密度 | 需要人口50,000 | 0.06 | |||||||||
高密度 | 需要人口750,000 | 0.12 | |||||||||
精英 | 低密度 | 需要人口100,000 | ─ | ─ | ─ | ─ | 客运 | 0.03 | |||
中密度 | 需要人口500,000 | 0.06 | |||||||||
高密度 | 需要人口1,000,000 | 0.12 |
■奖励建筑
类型 | 资源 | 密度 | 备注 | 工作岗位 | 运输 | 产出数值 | |||
非技术工人 | 技术工人 | 管理阶层 | 精英 | 货客 | |||||
产业 | 重工业 | 原料仓储 | 产出重工业 | ★★ | ★★ | ─ | ─ | 货运 | 30% |
制造业 | 产品仓储 | 产出制造业 | ★★ | ★★ | ─ | ─ | 30% | ||
高科技 | 高新残品仓库 | 产出高科技 | ★★ | ★★ | ─ | ─ | 30% | ||
金融业 | 商业部门 | 产出金融产值 | ─ | ─ | ★★★★ | ★★★ | 客运 | 35% | |
工商管理学院 | 产出金融产值,额外增加5%教育满意度 | ─ | ─ | ★★★★ | ★★★ | 40% | |||
石油联合企业 | 产出石油 | ─ | ─ | ★★★ | ★★★ | 货运 | 35% | ||
电子企业 | 产出电力 | ─ | ─ | ★★★ | ★★★ | 35% | |||
劳埃德 | 产出高科技 | ─ | ─ | ★★★★ | ★★★ | 35% | |||
商业同盟协会 | 产出农业 | ─ | ─ | ★★★ | ★★★ | 35% | |||
拉斯大厦 | 产出重工业 | ─ | ─ | ★★★★ | ★★★ | 35% | |||
钢铁集团 | 产出重工业 | ─ | ─ | ★★★ | ★★★ | 35% | |||
水资源产业 | 产出水资源 | ─ | ─ | ★★★ | ★★★ | 35% | |||
壳牌大厦 | 产出垃圾处理 | ─ | ─ | ★★★★ | ★★★ | 35% | |||
服务性行业 | 零售 | 福特汽车经销商 | 降低城市污染 | ─ | ★★ | ★★ | ─ | ? | -2% |
家乐福广场 | ? | ─ | ★★ | ★★ | ★★ | ? | |||
可达快速彩色影像店 | +1%精英阶级满意度,+1%管理阶层满意度 | ─ | ★★ | ★★★★ | ★★ | (1%) | |||
小型家乐福超市 | ? | ─ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ? | |||
家乐福超市 | ? | ─ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ? |
■运输设施
类型 | 资源 | 密度 | 备注 | 工作岗位 | 运输上限值 | ||||
非技术工人 | 技术工人 | 管理阶层 | 精英 | 货运 | 客运 | ||||
交通运输 | 公路 | 公路类 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | +20 | +20 |
高速公路类 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | +100 | +100 | ||
铁路 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
水运 | 港口 | ─ | ★ | ★★ | ★★ | ─ | +40 | ─ | |
海湾码头 | ─ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | +80 | ─ | ||
空运 | 小型空港 | ─ | ★ | ★★ | ★★ | ─ | ─ | +40 | |
大型飞机场 | ─ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ─ | +240 |
■基础布局城市初期发展